

Guide: Fuji O-Ring
Handle: Fuji Cork + Hard EVA
Model | Length | Lure Weight | Line | Action | Section |
BPS-60L | 6' | 1/16-1/4oz | 4-8lb | Fast | 1 Piece |
BPS-63UL | 6'3" | 1/32-3/16oz | 3-6lb | EX. Fast | 1 Piece |
BPS-63L | 6'3" | 1/16-1/4oz | 4-8lb | Fast | 1 Piece |
BPS-63ML | 6'3" | 1/8-3/8oz | 5-10lb | Fast | 1 Piece |
BPS-632ML | 6'3" | 1/8-3/8oz | 5-10lb | Fast | 2 Piece |
BPS-66L | 6'6" | 1/16-1/4oz | 4-8lb | Fast | 1 Piece |
BPS-662L | 6'6" | 1/16-1/4oz | 4-8lb | Fast | 2 Piece |
BPS-66ML | 6'6" | 1/8-3/8oz | 5-10lb | Fast | 1 Piece |
BPS-66M | 6'6" | 1/8-3/8oz | 5-10lb | Fast | 1 Piece |
BPS-662M | 6'6" | 3/16-1/2oz | 6-12lb | Regular Fast | 2 Piece |
MAJOR CRAFT Basspara BPS-66ML featured in this video: